<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociolab</title>
	<atom:link href="http://www.sociolab.it/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sociolab.it/wordpress</link>
	<description>Partecipazione e ricerca sociale Firenze</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>UNA MOSCHEA PER FIRENZE: AL VIA LA TERZA FASE DEL PERCORSO</title>
		<link>http://www.sociolab.it/wordpress/una-moschea-per-firenze-al-via-la-terza-fase.html</link>
		<comments>http://www.sociolab.it/wordpress/una-moschea-per-firenze-al-via-la-terza-fase.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[moschea e partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[una moschea per Firenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociolab.it/wordpress/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 25 gennaio alle ore 11,30 presso il Caffè Letterario delle Murate si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza fase del percorso partecipativo. Il percorso, promosso dalla Comunità islamica di Firenze e Toscana e sostenuto dall’Autorità per la &#8230; <a href="http://www.sociolab.it/wordpress/una-moschea-per-firenze-al-via-la-terza-fase.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1476" title="unamoscheperfirenze" src="http://www.sociolab.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/unamoscheperfirenze-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Mercoledì 25 gennaio alle ore 11,30 presso il <a href="http://www.lemurate.it/" target="_blank">Caffè Letterario delle Murate</a> si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza fase del <a href="http://www.unamoscheaperfirenze.it/" target="_blank">percorso partecipativo</a>. <span id="more-1465"></span>Il percorso, promosso dalla Comunità islamica di Firenze e Toscana e sostenuto dall’<a href="http://www.consiglio.regione.toscana.it/partecipazione/" target="_blank">Autorità per la partecipazione della Regione Toscana</a>, è stato avviato lo scorso giugno con l&#8217;obiettivo di coinvolgere i cittadini di Firenze per definire linee guida e criteri condivisi per la realizzazione di una moschea in città.<br />
Durante la conferenza stampa saranno presentati i rapporti intermedi &#8211; il rapporto delle interviste agli opinion leader e il rapporto degli incontri nei 5 quartieri che si sono tenuti da ottobre a dicembre 2011 &#8211; e le fasi successive del percorso.<br />
Oltre al Presidente della Comunità Islamica di Firenze e Toscana Izzeddin Elzir e a Sociolab, saranno presenti alcuni membri del Tavolo di garanzia che, a titolo gratuito, ha seguito il percorso in questi mesi di attività (clicca qui per conoscere i membri che compongono il <a href="http://www.unamoscheaperfirenze.it/details.php?id=11" target="_blank">Tavolo di garanzia</a>).<br />
La conferenza stampa è aperta a tutti, vi aspettiamo!<br />
Per info scrivi a info@unamoscheaperfirenze.it o telefona al numero 055.667502.</p>
<p>Una moschea per Firenze è anche su <a href="http://www.facebook.com/pages/Una-moschea-per-Firenze/148501901905903" target="_blank">fb</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociolab.it/wordpress/una-moschea-per-firenze-al-via-la-terza-fase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILANCIO PARTECIPATIVO DI MONTELUPO FIORENTINO</title>
		<link>http://www.sociolab.it/wordpress/al-via-il-bilancio-partecipativo-di-montelupo-fiorentino.html</link>
		<comments>http://www.sociolab.it/wordpress/al-via-il-bilancio-partecipativo-di-montelupo-fiorentino.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio partecipativo montelupo fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione comune di montelupo fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[percorso finanziato dall'Autorità regionale per la partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[percorso partecipativo l.r.69/07]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociolab.it/wordpress/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Il 9 febbraio i cittadini di Montelupo Fiorentino sono invitati a partecipare al primo appuntamento del percorso partecipativo &#8220;Io Partecipo in Comune&#8221;. Il Comune di Montelupo Fiorentino, attraverso il finanziamento dell’Autorità regionale per la partecipazione (Lr 69/07), ha attivato il &#8230; <a href="http://www.sociolab.it/wordpress/al-via-il-bilancio-partecipativo-di-montelupo-fiorentino.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1428" title="iopartecipo_web" src="http://www.sociolab.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/iopartcipo_web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><br />
Il 9 febbraio i cittadini di Montelupo Fiorentino sono invitati a partecipare al primo appuntamento del percorso partecipativo &#8220;Io Partecipo in Comune&#8221;. <span id="more-1426"></span> Il Comune di Montelupo Fiorentino, attraverso il finanziamento dell’<a href="http://www.consiglio.regione.toscana.it/partecipazione/" target="_blank">Autorità regionale per la partecipazione</a> (Lr 69/07), ha attivato il percorso <a href="http://www.montelupopartecipazione.it/" target="_blank">&#8220;Io Partecipo in Comune&#8221;</a> il Bilancio partecipativo 2012 per definire, insieme ai propri cittadini, le priorità di investimento sul tema della sicurezza e della manutenzione stradale per cui l’Amministrazione ha stanziato 300.000 euro. Sociolab, dagli ultimi mesi del 2011, sta lavorando nell’organizzazione e nella gestione delle attività di informazione (redazione della guida del Bilancio partecipativo, newsletter, ecc.) e di coinvolgimento dei cittadini (incontri con le associazioni, attività di promozione del percorso, gestione dei laboratori di discussione, ecc.).<br />
Il 9 febbraio sarà organizzata una serata di discussione per la definizione delle priorità che si svolgerà in contemporanea in tre diverse località del territorio comunale per favorire la partecipazione dei cittadini del Comune di Montelupo. Le priorità individuate saranno sottoposte ad una valutazione dei tecnici del Comune e le proposte ritenute fattibili saranno presentate in un’assemblea pubblica che si terrà il 23 febbraio nei locali del Museo della Ceramica, dove verranno votati un numero di interventi realizzabili fino al raggiungimento del tetto di spesa previsto di 300.000 €.<br />
Tutte le info su <a href="http://www.montelupopartecipazione.it/" target="_blank">www.montelupopartecipazione.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociolab.it/wordpress/al-via-il-bilancio-partecipativo-di-montelupo-fiorentino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUARDA DOVE CAMMINI! UNA RICERCA SULL&#8217;ACCESSIBILITA&#8217;</title>
		<link>http://www.sociolab.it/wordpress/guarda-dove-cammini-laccessibilita-vista-dagli-studenti.html</link>
		<comments>http://www.sociolab.it/wordpress/guarda-dove-cammini-laccessibilita-vista-dagli-studenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità comune di Quarrata]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione quarrata]]></category>
		<category><![CDATA[progetto accessibilità scuole medie]]></category>
		<category><![CDATA[scuole medie Quarrata]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia visuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociolab.it/wordpress/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 19 gennaio al Teatro Nazionale la presentazione dell&#8217;indagine sull&#8217;accessibilità condotta dagli studenti delle scuole medie di Quarrata e Vignole. Il Comune di Quarrata ha promosso un progetto pilota dedicato all’accessibilità indirizzato ai ragazzi della Scuola Media inferiore. Sociolab ha &#8230; <a href="http://www.sociolab.it/wordpress/guarda-dove-cammini-laccessibilita-vista-dagli-studenti.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1419" title="quarrata_acc" src="http://www.sociolab.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/quarrata_acc-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Giovedì 19 gennaio al Teatro Nazionale la presentazione dell&#8217;indagine sull&#8217;accessibilità condotta dagli studenti delle scuole medie di Quarrata e Vignole. <span id="more-1418"></span> Il Comune di Quarrata ha promosso un progetto pilota dedicato all’accessibilità indirizzato ai ragazzi della Scuola Media inferiore. Sociolab ha realizzato con gli studenti la ricerca-laboratorio &#8220;Guarda dove cammini!&#8221;: gli studenti, utilizzando gli strumenti della sociologia visuale, hanno esplorato con una vera e propria &#8220;mini ricerca sul campo&#8221; il concetto di accessibilità. Durante il laboratorio di approfondimento i ragazzi, divisi in piccoli gruppi di lavoro, hanno raccontato l’accessibilità del centro storico dal proprio punto di vista attraverso le immagini e le parole ed hanno discusso insieme dei possibili interventi di miglioramento.<br />
Il laboratorio ha avuto lo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni al tema dell’accessibilità e di rendere concreto il diritto all’accesso alla città cogliendo la complessità dei “punti di vista” legati alla mobilità e la molteplicità delle esigenze nelle difficoltà di accesso concreto ai servizi.<br />
Giovedì 19 gennaio alle ore 09.30 il Teatro Nazionale di Quarrata ospita il momento conclusivo del percorso: i giovani ricercatori presenteranno ai propri compagni di scuola i <a href="http://www.sociolab.it/Guarda_dove_cammini_report_finale.pdf" target="_blank">risultati della ricerca</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sociolab.it/wordpress/guarda-dove-cammini-laccessibilita-vista-dagli-studenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<link rel="shortcut icon" href="http://www.sociolab.it/wordpress/logo_sociolab.ico"/>
